Die Tierpension Haustier-Ranch nimmt für 2025 keine Neukunden / neue Fellnasen aus Kapazitätsgründen mehr an.
(Besucher nach Terminabsprache Willkommen, neue Termine für Probetage ab 22.10.2025 möglich)
Information Belegung/Reservierung:
Für die nachstehenden mit A gekennzeichneten Zeiten können wir leider aus Kapazitäts-Gründen keine Reservierungen mehr annehmen:
(Da die Belegungs-Tabellen hier auf der Homepage aus zeitlichen Gründen nicht täglich aktualisiert werden können (die Betreuung der hier anwesenden Tiere hat Vorrang, nicht die Homepage:), besteht kein Anspruch auf angezeigte freie Plätze, denn in unserer detaillierten Fein-Planung auf dem Schreibtisch gibt es täglich und/oder sogar stündlich Änderungen (neue aktuelle Reservierungen, Stornierung, Terminänderungen), die nicht zeitgleich hier eingepflegt werden können.
Jedoch: Wir melden uns zeitnah, um mitzuteilen, ob die Platzkapazität tatsächlich noch aktuell für den gesamten gewünschten Zeitraum verfügbar ist. Versprochen ! Und : Danke für Ihr Verständnis.)
1. Hunde:
G = geschlossen
A = ausgebucht (100 % belegt)
Stand: 05.01.2025
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | A | A | ||||||||||
2 | A | A | ||||||||||
3 | A | |||||||||||
4 | A | A | ||||||||||
5 | A | A | A | |||||||||
6 | A | A | A | |||||||||
7 | A | A | A | |||||||||
8 | A | A | A | |||||||||
9 | A | A | A | |||||||||
10 | A | A | ||||||||||
11 | A | A | ||||||||||
12 | A | A | ||||||||||
13 | A | A | ||||||||||
14 | A | A | ||||||||||
15 | A | A | ||||||||||
16 | A | A | ||||||||||
17 | A | A | ||||||||||
18 | A | A | ||||||||||
19 | A | A | ||||||||||
20 | A | A | ||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | G | |||||||||||
25 | G | |||||||||||
26 | G | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | A | |||||||||||
29 | A | |||||||||||
30 | A | |||||||||||
31 | A |
2. Katzen:
A = Ausgebucht (100 % belegt)
Stand: 05.01.2025
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | A | A | ||||||||||
2 | A | A | ||||||||||
3 | A | |||||||||||
4 | A | |||||||||||
6 | A | |||||||||||
7 | A | |||||||||||
8 | A | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |